| Accession | EXP00383 |
| Activity | Adhesion (1-2h) |
| Date | 2015-01-09 |
| Administration | Coated |
| Model | in vitro |
| Organism | Staphylococcus aureus |
| Status | Validated |
| Notes | Eva14 with nisin 1000IU/mg |
| Method | Concentration | Notes |
|---|---|---|
| Safranin staining | 0.1 uM | 0.1% nisin/Eva14 weight |
| Safranin staining | 0.5 uM | 0.1% nisin/Eva14 weight |
| Safranin staining | 1 uM | 0.1% nisin/Eva14 weight |
2010. Applied Microbiology and Biotechnology 2:729-737